2. Mediathek
1. Ausgewählte touristitsche Verbindungen
Im öffentlichen Personennahverkehr werden gut 100 Buslinien mit knapp 10.000 Bussen bedient, die etwa 5 Millionen Menschen täglich befördern. Die Busse sind unterschiedlich ausgestattet, jedoch immer sehr günstig (Fahrpreise siehe Seite 15). Ausgewählte Busse auf nahezu allen wichtigen Strecken verkehren auch kostenlos (Kennzeichnung mit einem blauen Schriftband). Viele Strecken sind für Touristen sehr nützlich, werden wegen der Unübersichtlichkeit des Bussystems und aus Unwissenheit jedoch kaum genutzt.
Wir bringen viel Licht ins Dunkel:
Tempel | Anschlüsse |
Wat Arun | 19, 57, 83 |
Wat Benchamabophit | 5, 72, 503 |
Wat Phra Kaeo | 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203, 501, 503, 508, 512 |
Wat Poh | 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 123, 501, 508 |
Wat Ratchanatdaram | 2, 15, 39, 44, 47, 56, 59, 68, 79, 503, 509, 511 |
Wat Saket (The Golden Mount) | 8, 37, 47 |
Wat Suthat | 10, 12 |
Parks | |
Jatujak Park | 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 77, 96, 104, 108, 112, 134, 136, 138, 145, 502, 503, 509, 510, 512, 513 |
King Rama IX Royal Park | 145, 20, 62 |
Suan Lumpini Park | 4, 13, 22, 45, 46, 47, 109, 115, 141, 149 |
Shopping | |
Central Plaza Department Store (Lad Praw) | 8, 26, 27, 29, 34, 44, 39, 52, 59, 92, 96, 107, 114, 122, 126, 129, 503, 504, 510, 513, 518, 523 |
Central World | 2, 13, 15, 16, 25, 33, 40, 54, 73, 74, 76, 77, 79, 204, 511 |
Future Park (Rangsit) | 29, 34, 59, 95, 185, 503, 504, 510, 513, 520, 522, 523 |
Mahachai Market | 105, 140, 141 |
MBK Center | 21, 25, 29, 34, 40, 47, 50, 93, 141, 163 |
The Mall (Bang Kapi) | 8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 137, 145, 156, 502, 514, 518 |
2. Mediathek
Bangkok Stadtbus Mitfahrt auf Line 45 (english) part 1
(Auf Rama IV von Silom nach Lumpini Tower)